12.01.2025 1,38 km | 12.01. | Expres 24 (Benzina) | Ostrava Ruská | Expres 24 (Benzina) Ostrava Ruská | 33,50 Kč |
12.01.2025 1,68 km | 12.01. | MOL | Ostrava Ruská | MOL Ostrava Ruská | 34,50 Kč |
15.01.2025 2,26 km | 15.01. | EUROBIT OIL s.r.o. | Ostrava Vratimovská | EUROBIT OIL s.r.o. Ostrava Vratimovská | 34,50 Kč |
12.01.2025 2,44 km | 12.01. | MOL | Ostrava Výškovická | MOL Ostrava Výškovická | 34,50 Kč |
12.01.2025 2,48 km | 12.01. | Benzina ORLEN | Ostrava Místecká 3173 | Benzina ORLEN Ostrava Místecká 3173 | 34,90 Kč |
12.01.2025 2,90 km | 12.01. | Armex | Ostrava-Zábřeh Výškovivká | Armex Ostrava-Zábřeh Výškovivká | 34,30 Kč |
07.01.2025 3,08 km | 07.01. | Benzina ORLEN | Ostrava Horní | Benzina ORLEN Ostrava Horní | 34,70 Kč |
07.01.2025 3,17 km | 07.01. | Tesco | Ostrava Novinářská | Tesco Ostrava Novinářská | 33,90 Kč |
07.01.2025 3,39 km | 07.01. | Prim | Ostrava - Jih Rudná 3114 | Prim Ostrava - Jih Rudná 3114 | 33,50 Kč |
12.01.2025 3,82 km | 12.01. | Shell | Ostrava Těšínská | Shell Ostrava Těšínská | 35,90 Kč |
12.01.2025 4,05 km | 12.01. | EUROBIT OIL s.r.o. | Ostrava - Slezská Ostrava Těšinská 2023/177 | EUROBIT OIL s.r.o. Ostrava - Slezská Ostrava Těšinská 2023/177 | 33,90 Kč |
07.01.2025 4,06 km | 07.01. | AUTOMONT CSW | Ostrava Plzeňská | AUTOMONT CSW Ostrava Plzeňská | 33,90 Kč |
07.01.2025 4,13 km | 07.01. | W8 Hrabová | Ostrava-Hrabová U Řeky 812 | W8 Hrabová Ostrava-Hrabová U Řeky 812 | 33,30 Kč |
12.01.2025 4,51 km | 12.01. | Benzina ORLEN | Ostrava Těšínská 1306/322 | Benzina ORLEN Ostrava Těšínská 1306/322 | 34,90 Kč |
12.01.2025 5,13 km | 12.01. | TMAS CZ | Ostrava Bilovecka | TMAS CZ Ostrava Bilovecka | 33,90 Kč |
12.01.2025 5,37 km | 12.01. | EuroOil | Ostrava-Michálkovice ČS armády | EuroOil Ostrava-Michálkovice ČS armády | 33,90 Kč |
07.01.2025 5,58 km | 07.01. | MOL | Ostrava-Přívoz Hlučínská | MOL Ostrava-Přívoz Hlučínská | 34,90 Kč |
12.01.2025 5,70 km | 12.01. | Shell | Ostrava Opavská 201 | Shell Ostrava Opavská 201 | 36,90 Kč |
12.01.2025 5,76 km | 12.01. | TESCO | Ostrava - Třebovice Sjízdná 5554/2 | TESCO Ostrava - Třebovice Sjízdná 5554/2 | 33,90 Kč |
12.01.2025 5,77 km | 12.01. | MOL | Ostrava Opavská 9344 | MOL Ostrava Opavská 9344 | 36,90 Kč |
07.01.2025 5,87 km | 07.01. | Benzina ORLEN | Ostrava Hlučínská | Benzina ORLEN Ostrava Hlučínská | 34,90 Kč |
15.01.2025 6,04 km | 15.01. | EUROBIT OIL s.r.o. | Ostrava - Nová Bělá Plzeňská 35 | EUROBIT OIL s.r.o. Ostrava - Nová Bělá Plzeňská 35 | 34,50 Kč |
12.01.2025 6,05 km | 12.01. | EuroOil | Ostrava Plzeňská | EuroOil Ostrava Plzeňská | 33,90 Kč |
12.01.2025 6,14 km | 12.01. | MOL | Ostrava-Muglinov Bohumínská | MOL Ostrava-Muglinov Bohumínská | 35,90 Kč |
07.01.2025 6,50 km | 07.01. | KLB oil | Vratimov Vratimovská 306 | KLB oil Vratimov Vratimovská 306 | 33,90 Kč |
12.01.2025 6,81 km | 12.01. | Benzina ORLEN | Ostrava Martinovská | Benzina ORLEN Ostrava Martinovská | 34,30 Kč |
12.01.2025 6,90 km | 12.01. | Benzina ORLEN | Ostrava Opavská 6140/14 | Benzina ORLEN Ostrava Opavská 6140/14 | 34,90 Kč |
12.01.2025 7,49 km | 12.01. | EuroOil | Šenov Zámecká 1592 | EuroOil Šenov Zámecká 1592 | 34,20 Kč |
12.01.2025 8,38 km | 12.01. | MOL | Ostrava 17.listopadu | MOL Ostrava 17.listopadu | 35,50 Kč |
12.01.2025 8,43 km | 12.01. | Benzina ORLEN | Petřvald Ostravská | Benzina ORLEN Petřvald Ostravská | 34,90 Kč |
14.01.2025 8,51 km | 14.01. | W8 | Paskov Kirilovova | W8 Paskov Kirilovova | 33,80 Kč |
12.01.2025 8,82 km | 12.01. | Gold | Bohumín-Vrbice Ostravska 177 | Gold Bohumín-Vrbice Ostravska 177 | 34,50 Kč |
12.01.2025 9,31 km | 12.01. | OMV | Klimkovice-Václavovice Ostravská 93 | OMV Klimkovice-Václavovice Ostravská 93 | 35,50 Kč |
07.01.2025 9,76 km | 07.01. | Benzina ORLEN | Ostrava-Pustkovec Opavská | Benzina ORLEN Ostrava-Pustkovec Opavská | 34,90 Kč |
12.01.2025 9,77 km | 12.01. | Shell | Havířov Ostravská | Shell Havířov Ostravská | 34,90 Kč |
12.01.2025 9,92 km | 12.01. | Globus | Ostrava – Plesná Opavská 326/90 | Globus Ostrava – Plesná Opavská 326/90 | 33,90 Kč |
12.01.2025 10,03 km | 12.01. | Benzina ORLEN | Havířov Železničářů | Benzina ORLEN Havířov Železničářů | 34,90 Kč |
12.01.2025 10,22 km | 12.01. | Unicorn | Havířov U Koupaliště | Unicorn Havířov U Koupaliště | 34,50 Kč |
12.01.2025 10,32 km | 12.01. | VM Kaňovice | Kaňovice | VM Kaňovice Kaňovice | 33,90 Kč |
12.01.2025 10,48 km | 12.01. | Benzina ORLEN | Stará Ves nad Ondřejnicí | Benzina ORLEN Stará Ves nad Ondřejnicí | 33,50 Kč |
12.01.2025 10,76 km | 12.01. | Chemis | Ostrava - Krásné Pole Krásnopolská 582 | Chemis Ostrava - Krásné Pole Krásnopolská 582 | 33,50 Kč |
14.01.2025 10,90 km | 14.01. | Zaris s.r.o | Bohumín-Vrbice Drátovenská | Zaris s.r.o Bohumín-Vrbice Drátovenská | 33,90 Kč |
12.01.2025 11,43 km | 12.01. | Shell | Hlučín Markvartovická 1791/7 | Shell Hlučín Markvartovická 1791/7 | 36,90 Kč |
07.01.2025 11,96 km | 07.01. | W8 | Orlová V Poli 10 | W8 Orlová V Poli 10 | 33,30 Kč |
12.01.2025 11,98 km | 12.01. | OMV | Orlová Lazecká | OMV Orlová Lazecká | 34,90 Kč |
12.01.2025 12,14 km | 12.01. | OMV | Havířov Moskevská | OMV Havířov Moskevská | 34,90 Kč |
07.01.2025 12,17 km | 07.01. | Globus | Havířov U Skleníku | Globus Havířov U Skleníku | 33,70 Kč |
12.01.2025 12,30 km | 12.01. | Vena-Trade | Brušperk Jožky Matěje 921 | Vena-Trade Brušperk Jožky Matěje 921 | 33,00 Kč |
12.01.2025 12,32 km | 12.01. | Transeurope | Bohumín Ostravská | Transeurope Bohumín Ostravská | 34,90 Kč |
12.01.2025 12,63 km | 12.01. | Shell | Orlová Na Stuchlíkovci 1347 | Shell Orlová Na Stuchlíkovci 1347 | 35,50 Kč |
11.01.2025 12,79 km | 11.01. | LUTO Gas | Bohumín 1. máje 1207, Skřečoň | LUTO Gas Bohumín 1. máje 1207, Skřečoň | 34,20 Kč |
12.01.2025 13,07 km | 12.01. | EuroOil | Frýdek-Místek Ostravská (Sviadnov) | EuroOil Frýdek-Místek Ostravská (Sviadnov) | 34,50 Kč |
07.01.2025 13,09 km | 07.01. | W8 Havířov Prostřední Suchá | Havířov Prostřední Suchá Dělnická | W8 Havířov Prostřední Suchá Havířov Prostřední Suchá Dělnická | 33,30 Kč |
07.01.2025 13,28 km | 07.01. | MOL | Havířov Těšínská 1624/2d | MOL Havířov Těšínská 1624/2d | 34,90 Kč |
07.01.2025 13,39 km | 07.01. | Orlen | Chalupki Boguminská | Orlen Chalupki Boguminská | 36,00 Kč |
12.01.2025 13,53 km | 12.01. | EuroOil | Petřvald východ | EuroOil Petřvald východ | 33,90 Kč |
07.01.2025 13,94 km | 07.01. | ČSAD | Orlová autobusové stanoviště | ČSAD Orlová autobusové stanoviště | 33,30 Kč |
07.01.2025 14,17 km | 07.01. | Prim | Frýdek-Místek Bruzovská | Prim Frýdek-Místek Bruzovská | 33,50 Kč |
14.01.2025 14,42 km | 14.01. | VM Group trade | Fryčovice | VM Group trade Fryčovice | 34,40 Kč |
12.01.2025 14,50 km | 12.01. | MOL | Frýdek-Místek J. Opletala | MOL Frýdek-Místek J. Opletala | 34,90 Kč |
12.01.2025 14,97 km | 12.01. | OMV | Frýdek-Místek Beskydská | OMV Frýdek-Místek Beskydská | 34,90 Kč |
07.01.2025 15,04 km | 07.01. | Prim | Frýdek-Místek Beskydská 2249 | Prim Frýdek-Místek Beskydská 2249 | 32,90 Kč |
15.01.2025 15,06 km | 15.01. | EUROBIT OIL s.r.o. | Frýdek-Místek Na Poříčí 3241 | EUROBIT OIL s.r.o. Frýdek-Místek Na Poříčí 3241 | 34,50 Kč |
12.01.2025 16,13 km | 12.01. | W8 | Frýdek-Místek Slezská | W8 Frýdek-Místek Slezská | 33,30 Kč |
07.01.2025 16,24 km | 07.01. | Benzina ORLEN | Frýdek-Místek Beskydská | Benzina ORLEN Frýdek-Místek Beskydská | 34,50 Kč |
12.01.2025 16,40 km | 12.01. | Kristian | Dolní Benešov Hlučínská | Kristian Dolní Benešov Hlučínská | 33,60 Kč |
15.01.2025 16,43 km | 15.01. | ONO (Tank Ono) | Mošnov | ONO (Tank Ono) Mošnov | 33,50 Kč |
12.01.2025 16,72 km | 12.01. | H.A.S. | Frýdek-Místek Svazarmovská | H.A.S. Frýdek-Místek Svazarmovská | 33,70 Kč |
07.01.2025 16,84 km | 07.01. | MOL | Frýdek-Místek Chlebovice D48 | MOL Frýdek-Místek Chlebovice D48 | 36,90 Kč |
12.01.2025 16,90 km | 12.01. | EuroOil | Těrlicko Těšínská | EuroOil Těrlicko Těšínská | 34,50 Kč |
15.01.2025 17,89 km | 15.01. | EUROBIT OIL s.r.o. | Dětmarovice Koukolná 75 | EUROBIT OIL s.r.o. Dětmarovice Koukolná 75 | 34,50 Kč |
12.01.2025 18,03 km | 12.01. | Svam | Dolní Benešov Opavská | Svam Dolní Benešov Opavská | 33,50 Kč |
12.01.2025 18,14 km | 12.01. | Shell | Bílovec Ostravská 260 | Shell Bílovec Ostravská 260 | 34,90 Kč |
12.01.2025 19,08 km | 12.01. | W8 Skotnice | Skotnice 742 58 Skotnice | W8 Skotnice Skotnice 742 58 Skotnice | 32,90 Kč |
07.01.2025 19,19 km | 07.01. | Expres 24 (Benzina) | Karviná Nádražní 4A/1939 | Expres 24 (Benzina) Karviná Nádražní 4A/1939 | 33,50 Kč |
Pneumatiky a disky Levné pneumatiky od všenaauto.cz - pneu rychle a za dobrou cenu |